IDO-IPC3528">
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
整機(jī)正面功能接口示意圖
整機(jī)背面功能接口示意圖
整機(jī)參數(shù)
類型 | 規(guī)格參數(shù) |
CPU | 四核 64 位Cortex-A55 處理器,22nm 先進(jìn)工藝,主頻最高2.0GHz |
GPU | ARM G52 2EE 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1 內(nèi)嵌高性能2D 加速硬件 |
NPU | 1Tops@INT8/INT16 性能,集成高效能AI 加速器RKNN NPU 支持Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet 主流架構(gòu)模型的一鍵轉(zhuǎn)換 |
VPU | 支持 4K 60fps H.265/H.264/VP9 視頻解碼 支持 1080P 100fps H.265/H.264 視頻編碼 支持 8M ISP,支持HDR |
內(nèi)存 | 2GB / 4GB / 8GB LPDDR4 32Bit 位寬,頻率高達(dá)1600MHz,支持全鏈路ECC |
存儲(chǔ)器 | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB eMMC |
以太網(wǎng) | 支持2路千兆以太網(wǎng)(1000 M bps) |
無線模組 | 1 x Mini PCIe 擴(kuò)展 4G LTE(或1 x M.2 擴(kuò)展5G) 支持雙頻2.4G/5.8G Wifi 支持BT4.2及以上 |
顯示 | 1 x HDMI2.0,支持4K@60fps 輸出 |
音頻 | 1 x HDMI 音頻輸出 1 x 耳機(jī)輸出(4段 美標(biāo)) |
USB | 2 x USB 3.0母座(雙層USB 3.0母座的下層作為燒錄調(diào)試口) 2 x USB 2.0母座 |
TF卡 | 1 x Micro SD卡標(biāo)準(zhǔn)(支持SDIO3.0) |
SIM卡座 | 1 x SIM大卡 |
RTC | 獨(dú)立RTC時(shí)鐘芯片,1220紐扣電池,維護(hù)方便 |
按鍵 | 1 x RECOVER按鍵(系統(tǒng)升級) |
LED | 1 x 電源指示燈 1 x 系統(tǒng)指示燈 2 x 用戶自定義指示燈 |
擴(kuò)展接口 | 2 x CAN 2 x RS232 4 x RS232(可配置為RS485) |
電源輸入 | 12V DC @2A 供電: 1 x 標(biāo)準(zhǔn)DC座5.5*2.1接口 |
整機(jī)尺寸 | 181.68mm x 106.69mm x 33.50mm |
電氣參數(shù)
額定電壓 | 12V |
額定電流 | 2A |
工作環(huán)境參數(shù)
工作環(huán)境溫度 | 0~+70℃ |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | -40~+85℃ |
工作環(huán)境濕度 | ≤90%RH,非冷凝 |
FAQ與技術(shù)支持
開發(fā)FAQ【超過200條常見開發(fā)問題】
http://ask.industio.com/questions/RockChip
專題技術(shù)文檔
http://ask.industio.com/articles/RockChip/newest
技術(shù)支持
歡迎加入技術(shù)討論社區(qū)咨詢,或聯(lián)系我司業(yè)務(wù)加入RK 技術(shù)群
樣品購買
整機(jī)正面功能接口示意圖
整機(jī)背面功能接口示意圖
整機(jī)參數(shù)
類型 | 規(guī)格參數(shù) |
CPU | 四核 64 位Cortex-A55 處理器,22nm 先進(jìn)工藝,主頻最高2.0GHz |
GPU | ARM G52 2EE 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1 內(nèi)嵌高性能2D 加速硬件 |
NPU | 1Tops@INT8/INT16 性能,集成高效能AI 加速器RKNN NPU 支持Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet 主流架構(gòu)模型的一鍵轉(zhuǎn)換 |
VPU | 支持 4K 60fps H.265/H.264/VP9 視頻解碼 支持 1080P 100fps H.265/H.264 視頻編碼 支持 8M ISP,支持HDR |
內(nèi)存 | 2GB / 4GB / 8GB LPDDR4 32Bit 位寬,頻率高達(dá)1600MHz,支持全鏈路ECC |
存儲(chǔ)器 | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB eMMC |
以太網(wǎng) | 支持2路千兆以太網(wǎng)(1000 M bps) |
無線模組 | 1 x Mini PCIe 擴(kuò)展 4G LTE(或1 x M.2 擴(kuò)展5G) 支持雙頻2.4G/5.8G Wifi 支持BT4.2及以上 |
顯示 | 1 x HDMI2.0,支持4K@60fps 輸出 |
音頻 | 1 x HDMI 音頻輸出 1 x 耳機(jī)輸出(4段 美標(biāo)) |
USB | 2 x USB 3.0母座(雙層USB 3.0母座的下層作為燒錄調(diào)試口) 2 x USB 2.0母座 |
TF卡 | 1 x Micro SD卡標(biāo)準(zhǔn)(支持SDIO3.0) |
SIM卡座 | 1 x SIM大卡 |
RTC | 獨(dú)立RTC時(shí)鐘芯片,1220紐扣電池,維護(hù)方便 |
按鍵 | 1 x RECOVER按鍵(系統(tǒng)升級) |
LED | 1 x 電源指示燈 1 x 系統(tǒng)指示燈 2 x 用戶自定義指示燈 |
擴(kuò)展接口 | 2 x CAN 2 x RS232 4 x RS232(可配置為RS485) |
電源輸入 | 12V DC @2A 供電: 1 x 標(biāo)準(zhǔn)DC座5.5*2.1接口 |
整機(jī)尺寸 | 181.68mm x 106.69mm x 33.50mm |
電氣參數(shù)
額定電壓 | 12V |
額定電流 | 2A |
工作環(huán)境參數(shù)
工作環(huán)境溫度 | 0~+70℃ |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | -40~+85℃ |
工作環(huán)境濕度 | ≤90%RH,非冷凝 |
FAQ與技術(shù)支持
開發(fā)FAQ【超過200條常見開發(fā)問題】
http://ask.industio.com/questions/RockChip
專題技術(shù)文檔
http://ask.industio.com/articles/RockChip/newest
技術(shù)支持
歡迎加入技術(shù)討論社區(qū)咨詢,或聯(lián)系我司業(yè)務(wù)加入RK 技術(shù)群
樣品購買