清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品概述
觸覺(jué)智能IDO-TPC6808-101-V1四核64位A1嵌入式整機(jī);采用RockChip RK3568四核處理器,集成雙核心架構(gòu)GPU以及高能效NPU;支持8G大內(nèi)存;支持雙千兆以太網(wǎng)口,并且支持WiFi無(wú)線傳輸和4G網(wǎng)絡(luò)通訊功能;內(nèi)置M.2接口,可擴(kuò)展大容量固態(tài)硬盤(pán);支持工業(yè)互聯(lián)接口(RS232/RS485);可應(yīng)用于智能NVR、工業(yè)HM1、工業(yè)網(wǎng)關(guān)、工業(yè)控制等場(chǎng)景。
產(chǎn)品特色
● 四核Cortex-A55 高性能處理器,安兔兔跑分11W+;
● 支持2G/4G/8GB 高速LPDDR4/4X,速率高達(dá)1600Mbps;
● 1T算力NPU,支持INT8/INT16,支持TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe框架;
● 4K H.265/H.264視頻解碼;
● HDMI2.0 支持4K@60Hz或1080P@120Hz;
● 兩路獨(dú)立的千兆以太網(wǎng)口,支持WAN口+LAN口雙IP功能;
● 支持5G/4G/WiFi/BT無(wú)線通信;
● 2路USB3.0,2路USB2.0;
● 2路RS232,2路DI和2路DO;
● 4路2KV隔離RS485帶浪涌保護(hù);
● DC 9-24V 寬壓電源輸入;
整機(jī)接口說(shuō)明
整機(jī)實(shí)拍
整機(jī)尺寸圖(六視圖)
采購(gòu)型號(hào)
型號(hào) | 內(nèi)存 | 存儲(chǔ) | 接口 | 以太網(wǎng) |
IDO-TPC6808-101-D2E16 | 2GB DDR4 | 16GB eMMC | 4xRS485/2xRS232/2DI/2DO | 4G全網(wǎng)通/WiFi4+BT4.2 |
IDO-TPC6808-101-D4E32 | 4GB DDR4 | 32GB eMMC | 4xRS485/2xRS232/2DI/2DO | 4G全網(wǎng)通/WiFi4+BT4.2 |
IDO-TPC3530-101-D4E32 | 4GB DDR4 | 32GB eMMC | 4xRS485/2xRS232/2xCAN | 4G全網(wǎng)通/WiFi4+BT4.2 |
芯片參數(shù) | |
SOC 系統(tǒng)芯片 | RockChip RK3568B2 |
CPU 處理器 | 四核 64 位Cortex-A55 處理器,主頻可達(dá)2.0GHz |
GPU 圖形處理器 | Mali-G52 2EE 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1 內(nèi)嵌高性能2D 加速硬件 |
NPU 嵌入式神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器 | 1TopS@INT8/INT16 性能,集成高效能Al 加速器RKNN NPU 支持Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet 主流架構(gòu)模型的一鍵轉(zhuǎn)換 |
VPU 視頻處理單元 | 支持4K 60fps H.264/H.265/VP9 視頻解碼 支持1080P 100fps H.264/H.265視頻編碼 支持8M ISP,支持HDR |
硬件參數(shù) | |
內(nèi)存 | 2GB / 4GB / 8GB LPDDR4/4X |
存儲(chǔ) | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB /256GB eMMC 1 × TF-Card Slot x1(可?持TF 卡擴(kuò)展) 1 × M.2_M-KEY(可?持SSD擴(kuò)展) |
以太網(wǎng) | ?持雙千兆以太?(1000 Mbps) |
無(wú)線網(wǎng)絡(luò) | 4G/5G通信 ?持雙頻2.4G/5.8G WiFi ?持BT4.2及以上 |
顯示接口 | 1 × HDMI2.0,?持4K@60fps 輸出 |
音頻接口 | 1 × HDMI ?頻輸出 1 × 四段式3.5mm?機(jī)(CTIA) |
RTC/電源功耗 | 支持,內(nèi)置紐扣電池 額定DC12V(寬壓9-24V) ,典型功耗12V @0.3A,最?功耗12V @1.2A |
外部接口 | 2 × USB 3.0 TypeA?座 2 × USB 2.0 TypeA?座 2 × RS232 4 × RS485 2 × DI + 2 × DO 1 × POWER-ON按鍵 1 × Recovery按鍵 |
其他參數(shù) | |
整機(jī)尺寸 | 251.1mm x 168.2mm x 44.5mm |
整機(jī)重量 | 1130g |
顏色/構(gòu)造 | 灰色/鋁鈑金箱體 |
安裝方式 | 背掛/嵌入式安裝 |
屏幕參數(shù) | |
尺寸 | 10.1 inch |
屏幕AA區(qū)域 | 135.36mm(H)x 216.58mm(V) |
分辨率 | 800RGB(H)x 1280(V) |
顯示顏? | 16.7M |
視??向 | Typ:80/80/80/80 |
接? | MIPI DSI |
背光亮度 | 300 cd/m2 |
觸摸屏參數(shù)
觸摸屏參數(shù) | |
觸摸類型 | 電容式多點(diǎn)觸摸屏 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)類型 | Glass+Glass |
透光率 | 86% |
表?硬度 | >6H |
IC | GT9271 |
蓋板尺? | 248.35mm x 164.95mm x 2.00mm |
觸摸屏VA區(qū)域 | 217.18mm x 135.96mm |
工作環(huán)境 | |
工作溫度 | 0℃~50℃ |
工作濕度 | 0~90% RH 非冷凝 |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~85℃ |
序號(hào) | 操作系統(tǒng) | 支持 | 說(shuō)明 |
1 | Android11 | / | |
2 | Debian10 | / | |
3 | Ubuntu20 | / | |
4 | Buildroot2021 | / | |
5 | KylinOS | / | |
6 | Openharmony4.1 | / |
產(chǎn)品概述
觸覺(jué)智能IDO-TPC6808-101-V1四核64位A1嵌入式整機(jī);采用RockChip RK3568四核處理器,集成雙核心架構(gòu)GPU以及高能效NPU;支持8G大內(nèi)存;支持雙千兆以太網(wǎng)口,并且支持WiFi無(wú)線傳輸和4G網(wǎng)絡(luò)通訊功能;內(nèi)置M.2接口,可擴(kuò)展大容量固態(tài)硬盤(pán);支持工業(yè)互聯(lián)接口(RS232/RS485);可應(yīng)用于智能NVR、工業(yè)HM1、工業(yè)網(wǎng)關(guān)、工業(yè)控制等場(chǎng)景。
產(chǎn)品特色
● 四核Cortex-A55 高性能處理器,安兔兔跑分11W+;
● 支持2G/4G/8GB 高速LPDDR4/4X,速率高達(dá)1600Mbps;
● 1T算力NPU,支持INT8/INT16,支持TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe框架;
● 4K H.265/H.264視頻解碼;
● HDMI2.0 支持4K@60Hz或1080P@120Hz;
● 兩路獨(dú)立的千兆以太網(wǎng)口,支持WAN口+LAN口雙IP功能;
● 支持5G/4G/WiFi/BT無(wú)線通信;
● 2路USB3.0,2路USB2.0;
● 2路RS232,2路DI和2路DO;
● 4路2KV隔離RS485帶浪涌保護(hù);
● DC 9-24V 寬壓電源輸入;
整機(jī)接口說(shuō)明
整機(jī)實(shí)拍
整機(jī)尺寸圖(六視圖)
采購(gòu)型號(hào)
型號(hào) | 內(nèi)存 | 存儲(chǔ) | 接口 | 以太網(wǎng) |
IDO-TPC6808-101-D2E16 | 2GB DDR4 | 16GB eMMC | 4xRS485/2xRS232/2DI/2DO | 4G全網(wǎng)通/WiFi4+BT4.2 |
IDO-TPC6808-101-D4E32 | 4GB DDR4 | 32GB eMMC | 4xRS485/2xRS232/2DI/2DO | 4G全網(wǎng)通/WiFi4+BT4.2 |
IDO-TPC3530-101-D4E32 | 4GB DDR4 | 32GB eMMC | 4xRS485/2xRS232/2xCAN | 4G全網(wǎng)通/WiFi4+BT4.2 |
芯片參數(shù) | |
SOC 系統(tǒng)芯片 | RockChip RK3568B2 |
CPU 處理器 | 四核 64 位Cortex-A55 處理器,主頻可達(dá)2.0GHz |
GPU 圖形處理器 | Mali-G52 2EE 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1 內(nèi)嵌高性能2D 加速硬件 |
NPU 嵌入式神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器 | 1TopS@INT8/INT16 性能,集成高效能Al 加速器RKNN NPU 支持Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet 主流架構(gòu)模型的一鍵轉(zhuǎn)換 |
VPU 視頻處理單元 | 支持4K 60fps H.264/H.265/VP9 視頻解碼 支持1080P 100fps H.264/H.265視頻編碼 支持8M ISP,支持HDR |
硬件參數(shù) | |
內(nèi)存 | 2GB / 4GB / 8GB LPDDR4/4X |
存儲(chǔ) | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB /256GB eMMC 1 × TF-Card Slot x1(可?持TF 卡擴(kuò)展) 1 × M.2_M-KEY(可?持SSD擴(kuò)展) |
以太網(wǎng) | ?持雙千兆以太?(1000 Mbps) |
無(wú)線網(wǎng)絡(luò) | 4G/5G通信 ?持雙頻2.4G/5.8G WiFi ?持BT4.2及以上 |
顯示接口 | 1 × HDMI2.0,?持4K@60fps 輸出 |
音頻接口 | 1 × HDMI ?頻輸出 1 × 四段式3.5mm?機(jī)(CTIA) |
RTC/電源功耗 | 支持,內(nèi)置紐扣電池 額定DC12V(寬壓9-24V) ,典型功耗12V @0.3A,最?功耗12V @1.2A |
外部接口 | 2 × USB 3.0 TypeA?座 2 × USB 2.0 TypeA?座 2 × RS232 4 × RS485 2 × DI + 2 × DO 1 × POWER-ON按鍵 1 × Recovery按鍵 |
其他參數(shù) | |
整機(jī)尺寸 | 251.1mm x 168.2mm x 44.5mm |
整機(jī)重量 | 1130g |
顏色/構(gòu)造 | 灰色/鋁鈑金箱體 |
安裝方式 | 背掛/嵌入式安裝 |
屏幕參數(shù) | |
尺寸 | 10.1 inch |
屏幕AA區(qū)域 | 135.36mm(H)x 216.58mm(V) |
分辨率 | 800RGB(H)x 1280(V) |
顯示顏? | 16.7M |
視??向 | Typ:80/80/80/80 |
接? | MIPI DSI |
背光亮度 | 300 cd/m2 |
觸摸屏參數(shù)
觸摸屏參數(shù) | |
觸摸類型 | 電容式多點(diǎn)觸摸屏 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)類型 | Glass+Glass |
透光率 | 86% |
表?硬度 | >6H |
IC | GT9271 |
蓋板尺? | 248.35mm x 164.95mm x 2.00mm |
觸摸屏VA區(qū)域 | 217.18mm x 135.96mm |
工作環(huán)境 | |
工作溫度 | 0℃~50℃ |
工作濕度 | 0~90% RH 非冷凝 |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~85℃ |
序號(hào) | 操作系統(tǒng) | 支持 | 說(shuō)明 |
1 | Android11 | / | |
2 | Debian10 | / | |
3 | Ubuntu20 | / | |
4 | Buildroot2021 | / | |
5 | KylinOS | / | |
6 | Openharmony4.1 | / |