清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
硬件參數(shù)
基本參數(shù) | |
SOC |
Allwinner A133 |
CPU | Quad-core ARM Cortex-A53,64bit處理器,主頻高達1.6GHz |
GPU | GE8300 GPU 支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,Vulkan 1.1,OpenCL 1.2 |
VPU | VC-1、MPEG-1/2/4、VP8/9 等多格式1080P@60fps視頻解碼 H264 1080P@60fps編碼 H265/H264 4K@30fps解碼 |
內(nèi)存 | 1GB / 2GB LPDDR4 |
存儲 | 8GB / 16GB / 32GB eMMC 1 × TF-Card Slot x1(可支持TF 卡擴展) |
硬件參數(shù) | |
以太網(wǎng) | 1路自適應(yīng)10/100Mbps以太網(wǎng) |
無線網(wǎng)絡(luò) | 1 × Mini PCIe 擴展 4G LTE WIFI IEEE802.11 b/g/n Bluetooth 2.1+EDR/4.2 |
顯示接口 | 1 × MIPI DSI,支持1920*1080@60fps 輸出 1 × 雙LVDS ,支持 1920*1080@60fps 輸出(與MIPI-DSI復(fù)用) |
攝像頭 | 1 ×4-Lane MIPI-CSI 1 ×2-Lane MIPI-CSI |
RTC | 單獨RTC時鐘芯片,1220紐扣電池,維護方便 |
音頻接口 | 1 × Speaker,左右雙聲道喇叭輸出 1 × 耳機輸出(4段 國標(biāo)) 1 × 麥克風(fēng)板載音頻輸入 |
擴展接口 |
4x RS232 1 x RS485 1 × Debug(UART0) 2 x USB 2.0 4 x USB 2.0(PH插座) 4x GPIO 1 × Speaker 1 × Mic 四麥線型陣列接口 (FPC-12座子) 1 × Power 電壓輸入座(12V/12V/GND/GND) 1 × TP 座(I2C) |
系統(tǒng)支持
序號 | 操作系統(tǒng) | 支持 | 說明 |
1 | Android10 |
IDO-EVB1309 開發(fā)板資料匯總
資料名稱 | 預(yù)覽 | 下載 |
硬件資料 | ||
IDO-EVB1309-V1F -功能支持列表 | 在線文檔 | 文件下載 |
IDO-EVB1309-V1F 智能主板規(guī)格書 | 在線文檔 | 文件下載 |
IDO-EVB1309-開發(fā)板硬件資料包【核心板規(guī)格書+引腳列表+設(shè)計指南+芯片規(guī)格書+底板原理圖+PCB(2種格式)+2D/3D圖紙】 | 資料包下載 | |
軟件資料 | ||
IDO-EVB1309-V1F -上手指南 | 在線文檔 | 文件下載 |
IDO-EVB1309-V1F -固件燒錄說明 | 在線文檔 | 文件下載 |
IDO-EVB1309-V1F -Android SDK 編譯說明 | 在線文檔 | 文件下載 |
IDO-EVB1309-V1F -Android 系統(tǒng)使用說明 | 在線文檔 | 文件下載 |
IDO-EVB1309-V1F Android應(yīng)用開發(fā)說明 | 在線文檔 | 文件下載 |
測試認證報告 | ||
IDO-EVB1309主板高低溫測試報告 | ||
IDO-EVB1309輻射摸底測試報告 | ||
IDO-EVB1309靜電摸底測試報告 | ||
IDO-EVB1309浪涌測試報告 | ||
IDO-EVB1309開關(guān)機測試報告 | ||
IDO-EVB1309主板CE認證報告 | ||
IDO-EVB1309主板Rohs/REACH認證報告 | ||
IDO-EVB1309主板FCC認證報告 |
常用配件列表
配件名稱 | 圖片 | 鏈接 |
500W攝像頭模組OV5648 | ||
800W攝像頭模組OV8858 | ||
USB轉(zhuǎn)串口調(diào)試模 | ||
USB調(diào)試及下載線 |
FAQ與技術(shù)支持
開發(fā)FAQ【超過200條常見開發(fā)問題】
http://ask.industio.com/questions/RockChip
專題技術(shù)文檔
http://ask.industio.com/articles/RockChip/newest
技術(shù)支持
歡迎加入技術(shù)討論社區(qū)咨詢,或聯(lián)系我司業(yè)務(wù)加入sigmar 技術(shù)群
樣品購買
硬件參數(shù)
基本參數(shù) | |
SOC |
Allwinner A133 |
CPU | Quad-core ARM Cortex-A53,64bit處理器,主頻高達1.6GHz |
GPU | GE8300 GPU 支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,Vulkan 1.1,OpenCL 1.2 |
VPU | VC-1、MPEG-1/2/4、VP8/9 等多格式1080P@60fps視頻解碼 H264 1080P@60fps編碼 H265/H264 4K@30fps解碼 |
內(nèi)存 | 1GB / 2GB LPDDR4 |
存儲 | 8GB / 16GB / 32GB eMMC 1 × TF-Card Slot x1(可支持TF 卡擴展) |
硬件參數(shù) | |
以太網(wǎng) | 1路自適應(yīng)10/100Mbps以太網(wǎng) |
無線網(wǎng)絡(luò) | 1 × Mini PCIe 擴展 4G LTE WIFI IEEE802.11 b/g/n Bluetooth 2.1+EDR/4.2 |
顯示接口 | 1 × MIPI DSI,支持1920*1080@60fps 輸出 1 × 雙LVDS ,支持 1920*1080@60fps 輸出(與MIPI-DSI復(fù)用) |
攝像頭 | 1 ×4-Lane MIPI-CSI 1 ×2-Lane MIPI-CSI |
RTC | 單獨RTC時鐘芯片,1220紐扣電池,維護方便 |
音頻接口 | 1 × Speaker,左右雙聲道喇叭輸出 1 × 耳機輸出(4段 國標(biāo)) 1 × 麥克風(fēng)板載音頻輸入 |
擴展接口 |
4x RS232 1 x RS485 1 × Debug(UART0) 2 x USB 2.0 4 x USB 2.0(PH插座) 4x GPIO 1 × Speaker 1 × Mic 四麥線型陣列接口 (FPC-12座子) 1 × Power 電壓輸入座(12V/12V/GND/GND) 1 × TP 座(I2C) |
系統(tǒng)支持
序號 | 操作系統(tǒng) | 支持 | 說明 |
1 | Android10 |
IDO-EVB1309 開發(fā)板資料匯總
資料名稱 | 預(yù)覽 | 下載 |
硬件資料 | ||
IDO-EVB1309-V1F -功能支持列表 | 在線文檔 | 文件下載 |
IDO-EVB1309-V1F 智能主板規(guī)格書 | 在線文檔 | 文件下載 |
IDO-EVB1309-開發(fā)板硬件資料包【核心板規(guī)格書+引腳列表+設(shè)計指南+芯片規(guī)格書+底板原理圖+PCB(2種格式)+2D/3D圖紙】 | 資料包下載 | |
軟件資料 | ||
IDO-EVB1309-V1F -上手指南 | 在線文檔 | 文件下載 |
IDO-EVB1309-V1F -固件燒錄說明 | 在線文檔 | 文件下載 |
IDO-EVB1309-V1F -Android SDK 編譯說明 | 在線文檔 | 文件下載 |
IDO-EVB1309-V1F -Android 系統(tǒng)使用說明 | 在線文檔 | 文件下載 |
IDO-EVB1309-V1F Android應(yīng)用開發(fā)說明 | 在線文檔 | 文件下載 |
測試認證報告 | ||
IDO-EVB1309主板高低溫測試報告 | ||
IDO-EVB1309輻射摸底測試報告 | ||
IDO-EVB1309靜電摸底測試報告 | ||
IDO-EVB1309浪涌測試報告 | ||
IDO-EVB1309開關(guān)機測試報告 | ||
IDO-EVB1309主板CE認證報告 | ||
IDO-EVB1309主板Rohs/REACH認證報告 | ||
IDO-EVB1309主板FCC認證報告 |
常用配件列表
配件名稱 | 圖片 | 鏈接 |
500W攝像頭模組OV5648 | ||
800W攝像頭模組OV8858 | ||
USB轉(zhuǎn)串口調(diào)試模 | ||
USB調(diào)試及下載線 |
FAQ與技術(shù)支持
開發(fā)FAQ【超過200條常見開發(fā)問題】
http://ask.industio.com/questions/RockChip
專題技術(shù)文檔
http://ask.industio.com/articles/RockChip/newest
技術(shù)支持
歡迎加入技術(shù)討論社區(qū)咨詢,或聯(lián)系我司業(yè)務(wù)加入sigmar 技術(shù)群
樣品購買